Qui sommes nous ?

AGR’IN , société de négoce en plein développement, est spécialisée dans deux métiers clés :

  • La collecte de céréales
  • La vente d’engrais granulés et liquides

Basés à Bassens (Gironde) au cœur du port de Bordeaux, nous sommes en partenariat avec des outils de stockage nous permettant de mieux répondre à vos besoins.

Notre volonté est de sécuriser les marges de nos clients et donc par notre spécialisation de lier les ventes de céréales aux achats d’engrais.

Notre offre est nouvelle et performante; nous avons mis en place des outils de gestion de commercialisation et des formules de collecte vous permettant d’optimiser et de sécuriser vos ventes ....

Agrin

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 497.5 -4.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 488 -3 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 490.5 -3 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 489.5 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 202.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 210.25 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 216.75 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 220.75 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 209 + 1 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 210.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 205.75 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 208 -1 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 587.75 -7.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 600 -7.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 613.75 -7 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 631.5 -6.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 459.5 -6 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 470.5 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 472.5 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 486.5 -4.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1163.5 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1179 + 2.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1173 + 3 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1147 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations