Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 509.25 + 9.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 495 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 498 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 498.25 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 194.25 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 204.5 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 212.25 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 217.25 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 204.5 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 205.75 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 203.5 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 206.75 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 593.75 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 601.75 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 613.75 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 632 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 451.25 + 8.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 460.5 + 8 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 463.25 + 8.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 478 + 7.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1167 + 9 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1183.25 + 10.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1176.5 + 10.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1152.5 + 9.25 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations