Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
SEP 2023 227.25 -1.5 15:07
DEC 2023 238.25 -2 15:07
MAR 2024 244 -1.75 15:07
MAI 2024 248.5 -1.25 15:07
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 468.75 -5.5 15:07
FEV 2024 479.75 -5.25 15:07
MAI 2024 486.75 -4 15:07
AOU 2024 477.5 -6.5 15:07
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 214 -1.5 15:07
MAR 2024 224 -0.5 15:07
JUI 2024 228.75 -0.5 15:07
AOU 2024 231 -1.75 15:07
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 683.5 -14.25 12:28
MAR 2023 688.5 -14 12:28
MAI 2023 688.25 -13.5 12:28
JUIL 2023 682.5 -12.75 12:28
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2022 1421.5 -14.25 12:28
JAN 2023 1435.5 -12.25 12:28
MAR 2023 1443.25 -11 12:28
MAI 2023 1450.75 -10.25 12:28
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 851.25 -51.25 12:28
MAR 2023 870.25 -48.75 12:28
MAI 2023 879.25 -45.5 12:28
JUIL 2023 878.5 -41 12:28
Voir le détail des cotations