Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 197.5 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 201.5 + 3.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 206 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 211.75 + 3.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 487 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 471.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 473.75 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 474 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 214.5 + 11 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 197.25 + 4.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 200.5 + 4 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 200 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 438.75 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 448.5 + 5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 456 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 455.75 + 3 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1157.25 + 9.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1170.75 + 7.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1182.75 + 6.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1171 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 591.25 + 19.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 591.5 + 17 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 598.75 + 16.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 609.75 + 16.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations