Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 500.25 -2 500.25 505.5 499.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 494.75 -0.25 494.75 498.75 494 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 497 -0.5 497 501 496.25 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 495.75 -0.25 495.75 499 495.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 493.75 -0.75 493.75 496.75 495 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 477 + 1.25 477 477 477 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 478.75 -2 478.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 486.75 -2 486.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 486.75 -2 486.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 483.5 -2 483.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 203.25 -2 203.25 206 202 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 212.5 -0.75 212.5 214.5 211.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 219.5 -0.75 219.5 221 218.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 223.75 -0.5 223.75 225 222.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 226.75 -0.75 226.75 228.25 225.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 224 0 224 224.5 222.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 227.25 0 227.25 228 226.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 229.5 -0.75 229.5 231 229 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 231 -1.5 231 233.5 231 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 229 0 229 229 229 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 230.75 -2 230.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2029 216.75 -2 216.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JUI 2026 208.25 -0.5 208.25 209.75 208 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 210 -0.75 210 211.5 209.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207 -1 207 209.25 207 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 210 0 210 211.5 209.25 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 210.25 + 0.5 210.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 212.25 -0.5 212.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 210.25 -0.5 210.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 207.75 -0.5 207.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 207.75 -0.5 207.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 207.75 -0.5 207.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 605 0 605 613.25 599.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 616 + 0.25 616 624 610.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 629 + 0.25 629 636.25 623.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 646 0 646 653.5 640.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 659.25 -0.25 659.25 666.5 654 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 665 -0.25 665 671.75 660.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 655.5 + 0.25 655.5 661.25 653 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 659.5 -0.25 659.5 659.25 655 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 669.5 -0.5 669.5 671 667.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 675 -1 675 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 672.75 -1 672.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 663 -1 663 665 665 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 462 -5 462 470.5 460.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 473.5 -4.5 473.5 481.25 472.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 476.5 -4 476.5 483.5 475 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 490.25 -4.25 490.25 497 488.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 500.75 -3.75 500.75 506.75 499.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 507.25 -3.5 507.25 513 505.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 510.25 -3.25 510.25 515.75 509 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 488.25 -1 488.25 490.25 488 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 492.5 -0.75 492.5 495 492 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 502 -0.25 502 504 501.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 506.25 + 0.25 506.25 506.75 506.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 507.75 + 1 507.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 481 0 481 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 484.5 + 0.25 484.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 1159.25 -14.5 1159.25 1178.75 1155.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1175.25 -14.25 1175.25 1194.25 1171.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1170.5 -12.5 1170.5 1188.5 1166.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1144.5 -9.75 1144.5 1160.25 1141.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1144 -8.75 1144 1158.25 1141 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1155 -8.5 1155 1169 1152.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1152.25 -7.25 1152.25 1165 1150.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1154.75 -6.5 1154.75 1166.5 1153 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1160.25 -5.75 1160.25 1171.5 1158 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1148.5 -5.25 1148.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1117.25 -2.75 1117.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1109 -1.5 1109 1116.25 1107.75 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1119.5 -1.5 1119.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1119.75 -1.75 1119.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1123.5 -1.75 1123.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1128.5 -1.5 1128.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1121.25 -1.5 1121.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1101.5 -1.5 1101.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1096 -1.5 1096 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 500.25 -2 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 494.75 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 497 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 495.75 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 203.25 -2 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 212.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 219.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 223.75 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 208.25 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 210 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207 -1 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 210 0 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 605 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 616 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 629 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 646 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 462 -5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 473.5 -4.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 476.5 -4 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 490.25 -4.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1159.25 -14.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1175.25 -14.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1170.5 -12.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1144.5 -9.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations