Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2023 231.5 + 2 231.5 232.5 229.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 237 + 2 237 238 235.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 239.25 + 1.75 239.25 239.75 237.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2024 237 + 1.25 237 237.75 235.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2024 240.5 + 1 240.5 241.75 239.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 242.5 + 1 242.5 243.5 242.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 243.75 + 1.5 243.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2025 239.25 + 1.25 239.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2025 238.5 + 2 238.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 254.5 + 2 254.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 264.75 + 2 264.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 246.5 + 7 246.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
FEV 2024 430 -0.75 430 434.25 427.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 439 -1.25 439 443 436.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 439 -2 439 443.5 439.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2024 447 -0.25 447 450.25 446.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2025 447.25 -0.75 447.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 440.75 -0.75 440.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 441.5 + 8.25 441.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2025 444.5 -0.75 444.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2026 427 -0.75 427 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2023 198.5 + 1.5 198.5 200 193.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 204.5 0 204.5 205.75 203.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2024 209 0 209 209.75 208.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 212.75 0 212.75 213.25 213.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2024 215 + 2.25 215 214.5 214.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 212.75 + 0.25 212.75 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2025 197 0 197 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2025 196.5 0 196.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2025 196.5 0 196.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2026 196.5 0 196.5 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2022 697.75 + 6.25 697.75 697.25 680 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 702.5 + 5.75 702.5 702 685.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 701.75 + 6 701.75 701 685.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 695.25 + 6 695.25 694.75 679.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2023 644.75 + 4.75 644.75 644.25 633.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2023 629.5 + 3.75 629.5 629.25 620.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 636.25 + 4 636.25 635.25 627.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 638 + 3.75 638 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2024 634 + 3.5 634 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2024 579 + 2.25 579 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2024 566 + 0.75 566 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 571.75 + 0.75 571.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2022 1435.75 + 28.75 1435.75 1445 1421.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2023 1447.75 + 28.25 1447.75 1457.75 1431 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 1454.25 + 26.75 1454.25 1465 1439 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 1461 + 26.25 1461 1471.25 1446.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 1463.5 + 25.25 1463.5 1473.75 1450 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2023 1444.25 + 22 1444.25 1452.25 1432.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2023 1407.5 + 19.75 1407.5 1416 1399 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2023 1392 + 18.5 1392 1397.75 1381 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2024 1394.75 + 18 1394.75 1400 1388.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 1386.5 + 15.5 1386.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 1382.5 + 13.25 1382.5 1379.5 1379 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2024 1383.5 + 12.75 1383.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 1372.75 + 12.75 1372.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2024 1352.5 + 12.75 1352.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2024 1338.25 + 6.5 1338.25 1340 1340 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 1334.25 + 6.5 1334.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2022 902.5 + 20.25 902.5 902 843 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 919 + 19.75 919 919.75 862.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 924.75 + 17.25 924.75 925.75 872 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 919.5 + 15.75 919.5 921 872.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2023 921.5 + 15 921.5 923 877.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2023 926.75 + 14 926.75 928.5 885.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 924.5 + 13.5 924.5 918.5 888.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 913.5 + 12.75 913.5 885 879.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2024 867 + 6.75 867 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2024 848.25 + 7.75 848.25 840 840 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2024 855 + 7.75 855 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2025 846.25 + 7.75 846.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2025 832 + 7.75 832 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2025 785.25 + 7.75 785.25 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2023 231.5 + 2 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 237 + 2 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 239.25 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2024 237 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
FEV 2024 430 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 439 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 439 -2 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2024 447 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 198.5 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 204.5 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2024 209 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 212.75 0 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 697.75 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 702.5 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 701.75 + 6 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 695.25 + 6 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2022 1435.75 + 28.75 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2023 1447.75 + 28.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 1454.25 + 26.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 1461 + 26.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 902.5 + 20.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 919 + 19.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 924.75 + 17.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 919.5 + 15.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations