Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 197.5 + 4.25 197.5 197.75 193.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 201.5 + 3.75 201.5 201.75 198.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 206 + 3.5 206 206.25 202.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 211.75 + 3.25 211.75 212 208.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 215 + 3 215 215 212.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 217 + 2.5 217 217 215.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 214.25 + 2.5 214.25 214 212 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 216.75 + 2 216.75 216.75 215 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 222 + 1.25 222 222 222 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 226 + 1.75 226 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 218.5 -0.75 218.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 217 -2.25 217 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 487 + 2.75 487 488 482.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 471.25 + 0.5 471.25 472.5 468.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 473.75 + 0.75 473.75 474.75 471 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 474 + 0.25 474 474.25 473 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 473.5 + 0.5 473.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 461 + 2.75 461 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 463.25 + 2.75 463.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 469.5 + 2.75 469.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 473.5 + 2.75 473.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 473.5 + 2.75 473.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 214.5 + 11 214.5 214.5 202.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 197.25 + 4.5 197.25 198 192.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 200.5 + 4 200.5 201.25 196.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 200 + 2.75 200 200 197.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 201.25 + 3 201.25 199.5 198.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 208.25 + 4.5 208.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 207.25 + 2.5 207.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 205 + 0.25 205 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 207.25 + 2.5 207.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 207.25 + 2.5 207.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 438.75 + 5.5 438.75 440 432 12:05
MAI 2026 448.5 + 5 448.5 450 442 12:05
JUIL 2026 456 + 4.75 456 457 450 12:05
SEP 2026 455.75 + 3 455.75 456.5 451.75 12:05
DEC 2026 469.5 + 2.5 469.5 470 466 12:05
MAR 2027 480.75 + 1.75 480.75 481.25 478 12:05
MAI 2027 487 + 1.5 487 489 484.25 12:05
JUIL 2027 490 + 1.25 490 490.75 488.25 12:05
SEP 2027 472.25 + 1 472.25 472.5 471.25 12:05
DEC 2027 477.75 + 1.5 477.75 478 475.5 12:05
MAR 2028 488.5 + 1.25 488.5 488.5 487.5 12:05
MAI 2028 493.75 + 1.25 493.75 0 0 12:05
JUIL 2028 495.75 + 1.25 495.75 495 494 12:05
SEP 2028 476.75 + 2.25 476.75 475 475 12:05
DEC 2028 479.75 + 1.25 479.75 479.25 479.25 12:05
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1157.25 + 9.5 1157.25 1161 1146 12:05
MAI 2026 1170.75 + 7.25 1170.75 1175 1160.5 12:05
JUIL 2026 1182.75 + 6.5 1182.75 1186.5 1173 12:05
AOU 2026 1171 + 4.25 1171 1174.75 1163 12:05
SEP 2026 1132.25 + 1.75 1132.25 1135.75 1126.25 12:05
NOV 2026 1128.25 + 0.75 1128.25 1131.5 1123.25 12:05
JAN 2027 1138.75 + 0.5 1138.75 1141.75 1134.25 12:05
MAR 2027 1137.5 + 0.5 1137.5 1140.75 1133.75 12:05
MAI 2027 1140.5 + 0.75 1140.5 1143.5 1138 12:05
JUIL 2027 1145.75 + 0.5 1145.75 1148.25 1143 12:05
AOU 2027 1134.5 -0.25 1134.5 1133.75 1133.75 12:05
SEP 2027 1103.25 -0.75 1103.25 0 0 12:05
NOV 2027 1096.75 -2 1096.75 1099 1094 12:05
JAN 2028 1106.75 -2 1106.75 1105 1104 12:05
MAR 2028 1107.25 -3 1107.25 0 0 12:05
MAI 2028 1113 -1.5 1113 0 0 12:05
JUIL 2028 1119.75 -1.75 1119.75 0 0 12:05
AOU 2028 1112.5 -1.75 1112.5 0 0 12:05
SEP 2028 1092.75 + 0.25 1092.75 0 0 12:05
NOV 2028 1090.25 + 0.5 1090.25 0 0 12:05
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 591.25 + 19.5 591.25 595.75 570.75 12:05
MAI 2026 591.5 + 17 591.5 597 573.25 12:05
JUIL 2026 598.75 + 16.75 598.75 603.25 580.75 12:05
SEP 2026 609.75 + 16.5 609.75 613.75 592.25 12:05
DEC 2026 626.75 + 16 626.75 630.5 609.25 12:05
MAR 2027 640.75 + 15.25 640.75 644.5 627.25 12:05
MAI 2027 646.75 + 14.25 646.75 650 632 12:05
JUIL 2027 641.25 + 12.75 641.25 643.5 633 12:05
SEP 2027 645.25 + 11.5 645.25 646.5 635.75 12:05
DEC 2027 653.75 + 10.75 653.75 655.25 650 12:05
MAR 2028 658.75 + 9.5 658.75 658 655 12:05
MAI 2028 656.5 + 9 656.5 0 0 12:05
JUIL 2028 645 + 9 645 640 640 12:05

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 197.5 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 201.5 + 3.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 206 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 211.75 + 3.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 487 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 471.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 473.75 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 474 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 214.5 + 11 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 197.25 + 4.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 200.5 + 4 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 200 + 2.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 438.75 + 5.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 448.5 + 5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 456 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 455.75 + 3 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1157.25 + 9.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1170.75 + 7.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1182.75 + 6.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1171 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 591.25 + 19.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 591.5 + 17 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 598.75 + 16.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 609.75 + 16.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations