Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
SEP 2023 227.25 -1.5 228.75 228.75 226.25 15:07
DEC 2023 238.25 -2 240.25 239.75 237.5 15:07
MAR 2024 244 -1.75 245.75 245.5 243.5 15:07
MAI 2024 248.5 -1.25 249.75 249.25 247.5 15:07
SEP 2024 242.5 -1.5 244 242.75 242.25 15:07
DEC 2024 246 -1 247 246 245 15:07
MAR 2025 249.25 15:07
MAI 2025 250 15:07
SEP 2025 252.5 15:07
DEC 2025 245.5 15:07
MAR 2026 262.5 15:07
MAI 2026 284.75 15:07
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2023 468.75 -5.5 474.25 474.5 465.25 15:07
FEV 2024 479.75 -5.25 485 485.5 477 15:07
MAI 2024 486.75 -4 490.75 491.5 484.5 15:07
AOU 2024 477.5 -6.5 484 482 477.5 15:07
NOV 2024 485 15:07
FEV 2025 484.25 15:07
MAI 2025 477 15:07
AOU 2025 469 15:07
NOV 2025 479.25 15:07
FEV 2026 479.5 15:07
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2023 214 -1.5 215.5 215.75 214 15:07
MAR 2024 224 -0.5 224.5 224 223.5 15:07
JUI 2024 228.75 -0.5 229.25 228.75 228.75 15:07
AOU 2024 231 -1.75 232.75 231 231 15:07
NOV 2024 220.5 15:07
MAR 2025 205.25 15:07
JUI 2025 212.5 15:07
AOU 2025 212.5 15:07
NOV 2025 212.5 15:07
MAR 2026 212.5 15:07

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2022 683.5 -14.25 697.75 697.25 680 12:28
MAR 2023 688.5 -14 702.5 702 685.25 12:28
MAI 2023 688.25 -13.5 701.75 701 685.25 12:28
JUIL 2023 682.5 -12.75 695.25 694.75 679.25 12:28
SEP 2023 635 -9.75 644.75 644.25 633.5 12:28
DEC 2023 623.75 -5.75 629.5 629.25 620.25 12:28
MAR 2024 629 -7.25 636.25 635.25 627.75 12:28
MAI 2024 638 12:28
JUIL 2024 634 12:28
SEP 2024 579 12:28
DEC 2024 566 12:28
JUIL 2025 571.75 12:28
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
NOV 2022 1421.5 -14.25 1435.75 1445 1421.25 12:28
JAN 2023 1435.5 -12.25 1447.75 1457.75 1431 12:28
MAR 2023 1443.25 -11 1454.25 1465 1439 12:28
MAI 2023 1450.75 -10.25 1461 1471.25 1446.5 12:28
JUIL 2023 1452.75 -10.75 1463.5 1473.75 1450 12:28
AOU 2023 1434.75 -9.5 1444.25 1452.25 1432.5 12:28
SEP 2023 1399 -8.5 1407.5 1416 1399 12:28
NOV 2023 1383.75 -8.25 1392 1397.75 1381 12:28
JAN 2024 1388.75 -6 1394.75 1400 1388.75 12:28
MAR 2024 1386.5 12:28
MAI 2024 1379 -3.5 1382.5 1379.5 1379 12:28
JUIL 2024 1383.5 12:28
AOU 2024 1372.75 12:28
SEP 2024 1352.5 12:28
NOV 2024 1340 + 1.75 1338.25 1340 1340 12:28
JUIL 2025 1334.25 12:28
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
DEC 2022 851.25 -51.25 902.5 902 843 12:28
MAR 2023 870.25 -48.75 919 919.75 862.25 12:28
MAI 2023 879.25 -45.5 924.75 925.75 872 12:28
JUIL 2023 878.5 -41 919.5 921 872.5 12:28
SEP 2023 884 -37.5 921.5 923 877.75 12:28
DEC 2023 891.75 -35 926.75 928.5 885.75 12:28
MAR 2024 888.5 -36 924.5 918.5 888.25 12:28
MAI 2024 879.25 -34.25 913.5 885 879.25 12:28
JUIL 2024 867 12:28
SEP 2024 840 -8.25 848.25 840 840 12:28
DEC 2024 855 12:28
MAR 2025 846.25 12:28
MAI 2025 832 12:28
JUIL 2025 785.25 12:28

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
SEP 2023 227.25 -1.5 15:07
DEC 2023 238.25 -2 15:07
MAR 2024 244 -1.75 15:07
MAI 2024 248.5 -1.25 15:07
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 468.75 -5.5 15:07
FEV 2024 479.75 -5.25 15:07
MAI 2024 486.75 -4 15:07
AOU 2024 477.5 -6.5 15:07
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 214 -1.5 15:07
MAR 2024 224 -0.5 15:07
JUI 2024 228.75 -0.5 15:07
AOU 2024 231 -1.75 15:07
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 683.5 -14.25 12:28
MAR 2023 688.5 -14 12:28
MAI 2023 688.25 -13.5 12:28
JUIL 2023 682.5 -12.75 12:28
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2022 1421.5 -14.25 12:28
JAN 2023 1435.5 -12.25 12:28
MAR 2023 1443.25 -11 12:28
MAI 2023 1450.75 -10.25 12:28
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 851.25 -51.25 12:28
MAR 2023 870.25 -48.75 12:28
MAI 2023 879.25 -45.5 12:28
JUIL 2023 878.5 -41 12:28
Voir le détail des cotations